超细滑石粉
品名 | 白度(%) | 325目残份(%) | 粒度(μm) | 比表面积(㎡/g) | 吸油值(ml/100g) | 松装密度(g/ml) |
LP-4C-2W | ≥93 | ≤0.01 | ≤2.5 | |||
LP-4C-1 | ≥93 | ≤0.01 | 2.5±0.5 | 11.4 | 45.0 | 0.17 |
LP-4C-B | ≥85 | ≤0.01 | ≤3 | 11.4 | 45.0 | 0.18 |
LP-3C | ≥93 | ≤0.01 | 3±0.5 | 12.9 | 46.0 | 0.14 |
L-2C | ≥93 | ≤0.01 | 4±0.5 | 10.0 | 44.0 | 0.13 |
L-1C | ≥93 | ≤0.01 | 5±0.5 | 9.5 | 40.0 | 0.16 |
超微细·滑石粉
把滑石原有的高白度、板状结晶、耐药性等特点发挥至最大,在一般用树脂、技能型树脂、抗腐油墨,汽车涂料等领域被广泛应用。

您的动态片段将显示在此处... 显示此消息是因为您没有同时提供要使用的筛选和模板。